エコバランス
インプット
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料・部品調達 | 紙 | 千t | 240 | 247 | 246 | 248 | 227 |
金属 | 千t | 61 | 60 | 59 | 63 | 57 | |
樹脂 | 千t | 50 | 50 | 51 | 56 | 52 | |
その他 | 千t | 26 | 27 | 26 | 26 | 24 | |
事業拠点 | エネルギー | TJ | 4408年 | 4460年 | 4397年 | 4416年 | 4003年 |
水 | 千美元3. | 4615年 | 4579年 | 4315年 | 4348年 | 4008年 | |
再使用・再生利用的水 | 千美元3. | 928 | 1035年 | 811 | 698 | 635 | |
化学物質取扱量 | t | 1487年 | 1426年 | 1573年 | 1673年 | 1468年 | |
物流・輸送 | エネルギー(原油換算) | 千㎘ | 174 | 176 | 178 | 185 | 171 |
使用 | 電力 | 妇女和 | 1093年 | 1002年 | 851 | 784 | 631 |
回収・リサイクル | 製品リユース・リサイクル使用的量 | 千t | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 |
アウトプット
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料・部品調達 | 温室効果ガス | 千t-CO2 | 768 | 746 | 746 | 761 | 723 |
事業拠点 | 温室効果ガス | 千t-CO2 | 441 | 431 | 409 | 375 | 338 |
化学物質排出量・移動量 | t | 300 | 286 | 288 | 292 | 265 | |
氮氧化合物 | t | 64 | 71 | 65 | 65 | 77 | |
袜 | t | 3. | 4 | 4 | 3. | 3. | |
排水 | 千美元3. | 3651年 | 3312年 | 3204年 | 3071年 | 3050年 | |
生化需氧量 | t | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | |
排出物総発生量 | 千t | 72 | 72 | 69 | 68 | 63 | |
廃棄物最終処分量 | 千t | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
物流・輸送 | 温室効果ガス | 千t-CO2 | 441 | 440 | 455 | 453 | 420 |
使用 | 温室効果ガス | 千t-CO2 | 564 | 490 | 426 | 375 | 287 |
【注釈】
◆原材料・部品調達
◆事業拠点
◆物流・輸送
◆使用
◆回収・リサイクル
◆算定方法・データ項目について
リコーグループでは,かねてからライフサイクル全体の環境影響評価の重要性を認識し,“エコバランス”として1998年からこれに取り組んできましたが,国際的な算定ガイドラインであるGHGプロトコル・イニシアチブのスコープ3の算定基準と照らし合わせ,2012年度にリコーグループ独自に取り組んできた算定方法の見直しを行いました。