跳到主要内容 跳到第一级导航

理想实想。更改。

日本 - リコーグループ企业·IRサイト 更改
跳到主要内容 第一级导航 菜单
面包屑

分享

主要内容

株主还元について

株主还元方向

株主还元については,持続的成长による中间的な株価上升と安定的なによる,株主の皆様への利益の拡大大がである考えおります重要とております。戦略投资により利益の拡大大をておりますますますについてについて,连结连结性向30%を目安に安定配当努め,利益普通し,投资计画见格式をし财务体质格式的になお,自我株式取得は,経営,自我株式については,経営を取巻く环境,経営を取巻诸环境を,机组。

自我株式株式の取得取得

取得期间 取得方法 取得株式数 取得额 关键词
2008/2 / 12〜2008/3 / 6 市场买付 8,838千株 149亿円 自我株式の取得结果に关键词お知ら
2006/3 / 1〜2006/3 / 17 市场买付 1,077千株 23亿円 自我株式の取得に关键词お知ら
2006/1 / 31〜2006/2 / 28 市场买付 3,601千株 75亿円 自我株式の取得に关键词お知ら
2005/3 / 7〜2005/3 / 17 市场买付 1,387千株 27亿円 自我株式の取得に关键词お知ら
2005/2 / 4〜2005/3/4 市场买付 3,726千株 72亿円 自我株式の取得に关键词お知ら
2004/2 / 9〜2004/3 / 12 市场买付 865千株 16亿円 自己株式の市场场に关键词
2003/12 / 12〜2003 / 12/30 市场买付 1千株 190万円 自己株式の市场场に关键词[PDF]
2003/11 / 12〜2003 / 12/11 市场买付 1,735千株 32亿円 自己株式の市场场に关键词
2003/9 / 18〜2003/10 / 8 市场买付 2,900千株 59亿円 自己株式の市场场に关键词
2003/4/1 相対取引 229千株 4亿円 自我株式の买受に关键词お知ら
2003/1 / 15〜2003/2 / 6 市场买付 5,490千株 101亿円 自己株式の市场场に关键词
2002/12 / 18〜2003/1 / 14 市场买付 2,510千株 48亿円 自己株式の市场场に关键词

自我株式株式消却のの

消却 消却株式の种类 消却株式数 关键词
2003/3/31. 当社当社通株式 7,000千株 自己株式の消却に关键词[pdf]