ニュースリリース
2004年3月15日
株式会社リコー
1. | 買付期間 | :平成16年2月9日から平成16年3月12日 |
2. | 買付株式数 | : 865000株 |
3. | 買付総額 | : 1662408000円 |
4. | 買付方法 | :東京証券取引所における市場買付 |
1. | 平成15年6月26日開催の定時株主総会における決議(授権)内容 | |
・ | 取得する株式の種類:当社普通株式 | |
・ | 取得する株式の総数:32000000株(上限) | |
・ | 株式の取得価額の総額:60000年百万円(上限) | |
2. | 平成16年3月12日までに買い付けた自己株式の累計 | |
・ | 取得した株式の総数:5501000株 | |
・ | 取得価額の総額:10942906000円 | |
以上 |