* RE100:
事业に必要な电力を100%再生可エネルギーで调调することをに掲げる掲げるががことするイニシアチブリコーは,2030年までに少なくとも电力の30%を生长可以なエネルギー切替え,2050年までに100%を目指す。
リコーグループの制品や経営に対し,国内外で数々の评価や表彰をいただいています。
2013年1月 | リコーの委会贡献贡献活第第10回「企业フィランソロピー大厦「」を受赏 |
2013年3月 | 「产品业务省「ダイバーシティ経営経営业100送」 |
2013年7月 | IDCによる世界のMPSベンダー分类において3年连続「リーダー」にに |
2014年1月 | Robecosam社による企业务の可能性调查」」「」 |
2014年1月 | 「世界で最も持続可能なな100社「10年度で选出 |
2014年10月 | シンガポール·サステナビリティ·アワードを受赏 |
2014年11月 | 「TOP100グローバル·「2014」「」にに |
2014年12月 | リコーアジアパシフィックシンガポール·サステナブル·ビジネス·アワード受赏 |
2014年12月 | 「地区温暖化防止动机」」「 |
2014年12月 | 「FTSE4GOOD指数系列」新基础にてにて采采用 |
2015年1月 | 「大大」「省エネルギー会」」をを |
2015年1月 | OEKOM社「格式において「」「」 |
2015年4月 | 科学技术分析の文库科学大学表彰科学技术「」 |
2015年9月 | 世界的な社会的责任责任(sri)指标指标道琼斯可持续发展索引“构成铭柄に3年连続采用 |
2015年11月 | 国际NPO碳披露项目(CDP)により2年连続でで动画开玩笑 |
2016年1月 | Robecosam社によるサステナビリティ格式で2年连続「シルバー」クラスに |
2016年3月 | 世界で最も最も定理的な业务(2016年世界上最具道德公司)に7度目の选定 |
2017年4月 | ECOVADIS社社によるサプライヤーサプライヤー向け调查「ゴールドゴールド评価评価を3回连続回连続で |
2017年7月 | 世界的な社会的责任(sri)指标の「FTSE4Good指数系列「2004年度14年连続连続継続采采用 |
2017年7月 | ESG投资のための株価「「ftse blossom日本索引「MSCI日本株女性活跃位数(WIN)「」 |
2017年9月 | J.D.パワー社顾客満足度ののの&关键词2分钟で3年连続第1位の评価 |
将世代のの成と発掘の,学生の技术コンテストのメインスポンサー行。
英特尔*国际科学与工程博览会(米国)
*英特尔:米国およびまたはその他他におけるintel公司の商标です。