ニュースリリース
2008年1月30日
株式会社リコー
記 |
||
| 1. | 自己株式の取得を行う理由 |
|
| 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。 |
||
| 2. | 取得に係る事項の内容 |
|
| (1)取得対象株式の種類 | 当社普通株式 | |
| (2)取得しうる株式の総数 | 9000000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.23%) |
|
| (3)株式の取得価額の総額 | 15000年百万円(上限) | |
| (4)取得期間 | 平成20年1月31日~平成20年3月24日 | |
| (ご参考) | 平成19年12月31日時点の自己株式の保有 | |
| 発行済株式総数(自己株式を除く) |
729778769株
|
|
| 自己株式数 |
15133309株
|