ニュースリリース
2005年5月27日
株式会社リコー
記 | |||
1.株式交換による完全子会社化の目的 | |||
リコーロジスティクス株式会社は、当社の連結子会社であり、主に国内において当社および当社の関係会社の物流業務を担っております。 当社は従来からリコーロジスティクス株式会社との戦略の統合を進めてまいりましたが、グループとしての統合的な戦略のもとで、グループ内の物流機能に関わる役割分担を変更する可能性を含め、物流業務の一層の効率化を図り、グループとして目指している高効率経営をさらに加速し推進していくために、株式交換によりリコーロジスティクス株式会社を完全子会社とすることを決定いたしました。 |
|||
2.株式交換の条件等 | |||
(1)株式交換の日程 | |||
平成17年 5月27日 | 株式交換契約書承認取締役会 | ||
平成17年 5月27日 | 株式交換契約書締結 | ||
平成17年 6月28日(予定) | リコーロジスティクス株式会社における株式交換契約書承認株主総会 | ||
平成17年 9月1日(予定) | 株式交換期日 |
(注) | 本件株式交換は、商法第358条第1項(簡易株式交換)の規定に基づき、当社においては 株式交換契約書に関する株主総会の承認を得ることなく行われるものです。 |
会社名 | 株式会社リコー (完全親会社) |
リコーロジスティクス株式会社 (完全子会社) |
株式交換比率 | 1 | 0.63 |
(注) | 1.株式の割当比率 | |
リコーロジスティクス株式会社の普通株式1株に対して、当社の普通株式 0.63株を割当交付いたします。ただし、当社が保有するリコーロジスティクス株式会社の株式4,620,000株については、割当交付を行いません。 | ||
2.株式交換比率の算定根拠 | ||
当社は野村證券株式会社(以下「野村證券」という)に、株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果等を参考にして当事会社間で協議した結果、上記のとおり合意いたしました。なお、上記の株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合、当事者間の協議により、変更することがあります。 |
3.第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 | ||
野村證券は、当社については市場株価平均法、リコーロジスティクス株式会社についてはDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)および類似会社比較法を用いた上で、これらの分析結果を総合的に勘案して株式交換比率レンジを算定いたしました。 | ||
4.株式交換により発行する新株式数 | ||
新株式の発行に代えて、当社の所有する普通株式 1,184,400株(自己株式)を割当交付いたしますので、新株式の発行はありません。 | ||
5.株式交換交付金 | ||
株式交換交付金は支払わないものとします。 |
(1)商号 | 株式会社リコー (完全親会社) 平成17年3月31日現在 |
リコーロジスティクス株式会社 (完全子会社) 平成17年3月31日現在 |
|||||||||||||||||
(2)事業内容 | 事務機器、光学機器・その他デバイス製品等の開発・生産・販売・サービス | 一般貨物自動車運送事業、倉庫業および保税上屋業、通関業 | |||||||||||||||||
(3)設立年月日 | 昭和11年2月6日 | 昭和39年2月1日 | |||||||||||||||||
(4)本店所在地 | 東京都大田区中馬込一丁目3番6号 | 東京都大田区京浜島一丁目2番6号 | |||||||||||||||||
(5)代表者 | 代表取締役社長 桜 井 正 光 | 代表取締役社長 上 田 賢 | |||||||||||||||||
(6)資本金 | 135,364百万円 | 718百万円 | |||||||||||||||||
(7)発行済株式総数 | 744,912,078株 | 6,500,000株 | |||||||||||||||||
(8)株主資本 | 659,975百万円 | 12,137百万円 | |||||||||||||||||
(9)総資産 | 949,547百万円 | 28,345百万円 | |||||||||||||||||
(10)決算期 | 3月31日 | 3月31日 | |||||||||||||||||
(11)従業員数 | 11,388名 | 842名 | |||||||||||||||||
(12)主要取引先 | 仕入先 理光亚洲实业有限公司。 東北リコー(株) 等 販売先 理光欧洲有限公司。 理光公司 |
仕入先 三愛ロジスティクス(株)〔関西〕 三愛ロジスティクス(株)〔東部〕 等 販売先 (株)リコー (株)大塚商会 等 |
|||||||||||||||||
(13)大株主及び持株比率 |
|
|
|||||||||||||||||
(14)主要取引先銀行 | (26666;)UFJ銀 (株)東京三菱銀行 (株)みずほコーポレート銀行 他 |
(26666;)UFJ銀 (株)東京三菱銀行 他 |
|||||||||||||||||
(15)当事会社との関係 |
|
(注) | 上記概要は単体ベース |
(16) | 当事会社の最近3年間の連結業績 | |||||
(百万円) |
株式会社リコー (完全親会社) |
リコーロジスティクス株式会社 (完全子会社) |
|||||
決算期 | 平成15年 3月期 |
平成16年 3月期 |
平成17年 3月期 |
平成15年 3月期 |
平成16年 3月期 |
平成17年 3月期 |
売上高 | 1,738,358 | 1,780,245 | 1,814,108 | 51,032 | 55,614 | 59,343 |
営業利益 | 133,654 | 150,006 | 135,506 | 2,550 | 2,453 | 1,654 |
税金等調整前当期純利益 | 123,470 | 143,063 | 135,383 | 2,462 | 866 | 1,829 |
当期純利益 | 72,513 | 91,766 | 83,143 | 1,379 | 426 | 1,086 |
1株当たり当期純利益(円) | 基本的 99.79 希薄化後 96.81 |
基本的 123.63 希薄化後 123.63 |
基本的 112.64 希薄化後 112.64 |
212.28 | 65.55 | 167.10 |
1株当たり配当金(円) | 14 | 18 | 20 | 8 | 8 | 8 |
1株当たり株主資本(円) | 885.41 | 1,076.11 | 1,175.67 | 2,041.04 | 2,122.30 | 2,286.93 |
(注) | 平成17年3月期の1株当たり配当金(円)は予定であります。 |
4.株式交換後の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|