ニュースリリース
2003年12月18日
株式会社
1。 | 本契约缔结の理念 | |
リコーは,1966年に台湾リコーを设立,主としてアナログカメラの制造拠点操操してましたその,同社はその业主をレンズなどへと拡大してきたが拡がが更なるの更なるとと経営の安定·向上のため,リコー户外の外部顾客更なる大大不可能であると考えおりました。 亚洲光学は,台湾,中国で同じくレンズユニットなどを光学关关技术や精密金属技术,制造制造ノウハウなどを取得,既存既存业との相乘が见込める判断判断まし。 亚洲光学が台湾リコー过过过株式をするもののものの留まり留まり,両社が协力すること台湾リコー発展につながる判断しリコーリコー発展につながるし,今回 |
||
2。 | 动感する子会社の概要 | |
(1)名称 | 台湾理弘有限公司 | |
(2)代表者 | 长谷川修(董事长) | |
(3)在地上 | 34号巷200,郭武她的道路,富豪盛丽,昌华,台湾) | |
(4)设立年月 | 1966年6月 | |
(5)企业内容 | デジタルデジタルカメラのレンズ,モールド,金型などの·贩売 | |
(6)寿命 | 3月31日 | |
(7)企业率数 | 630名(平成15年6月30日) | |
(8)资本金 | 192百度台湾ドル(约6.5亿円注),平成15年3月期) | |
(9)総矿产 | 1,225百度台湾台湾(约41.6亿円,同上) | |
(10)业务 | 売上高2,189百度台湾ドル(约74.4亿円,同上) 寿命利率166百度台湾ドル(约5.6亿円,同上) |
|
注)以下,本资料において,为替レートは1台湾= 3.4円にて换算。 |
||
3. | 株式の譲渡先の概要 | |
(1)名称 | 亚洲光学有限公司 | |
(2)代表者 | 頼以仁(荔枝仁,董事长) | |
(3)在地上 | 台湾台中市出口加工区22-3南二路2号 | |
(4)设立年月 | 1980年10月 | |
(5)企业内容 | レンズ,レンズユニット,プリズムプリズム光学部品,レーザーレーザー,顕微镜,カメラカメラ制造·贩売 | |
(6)寿命 | 12月31日 | |
(7)企业率数 | 552名(平成15年3月31日) | |
(8)资本金 | 1,232百度台湾台湾(约41.9亿円,平成14年12月期) | |
(9)総矿产 | 10,130百度台湾ドル(约344.4亿,同上) | |
(10)业务 | 売上高13,230百度台湾台湾(约449.8亿円,同上) 当期利率1,271百度台湾台湾(约43.2亿円,同上) |
|
4. | 驾驶株式数,驾驶前后の株式株式比率状况 | |
(1)动弹前の所所株式 | 100.0% | |
(2)动弹后の予定予定所 | 14.5% |
|
5。 | 譲渡価额 | |
472,780千台湾ドル(日本円で约1,607百度円) |
||
6。 | 日程文 | |
平成16年1月(予定)株券株券期末 |
||
7。 | 今后の见通し | |
本件に伴う·単独业主への影响軽微であります。 |
||
以上 |