実施総額:23434500円
<一般寄付>
不。 | 実施時期 | 支援先 | 支援対象活動分野 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年6月 | 社会福祉法人息吹・シェスタ(3回目) | 保健・医療・福祉 | 大阪府 |
2 | 2019年6月 | 社会福祉法人明光ワークス(3回目) | 保健・医療・福祉 | 大阪府 |
3. | 2019年6月 | 特定非営利活動法人子どもと文化のNPO東村山子ども劇場 | 文化・芸術・スポーツ | 東京都 |
4 | 2019年6月 | 特定非営利活動法人増毛山道の会 | 文化・芸術・スポーツ | 東京都 |
5 | 2019年6月 | 禁食法人日本ジャグリング協会(2回目) | 文化・芸術・スポーツ | 東京都 |
6 | 2019年6月 | 特定非営利活動法人ハニー・ビー(3回目) | 保健・医療・福祉 | 大阪府 |
7 | 2019年6月 | 禁食法人ひらかた環境ネットワーク会議(2回目) | 環境保全 | 大阪府 |
8 | 2019年9月 | 有趣的生活(旧称:ASHL) | 子供の健全育成 | 神奈川県 |
9 | 2019年9月 | 禁食法人浅环(2回目) | 保健・医療・福祉 | 東京都 |
10 | 2019年9月 | 特定非営利活動法人SOS子どもの村日本 | 子供の健全育成 | 福岡県 |
11 | 2019年9月 | 特定非営利活動法人中 | 子供の健全育成 | 宮城県 |
12 | 2019年9月 | UNNANアートスタート実行委員会 | 子供の健全育成 | 島根県 |
13 | 2019年9月 | 特定非営利活動法人インフォメーションギャップバスター | 情報化社会の発展 | 神奈川県 |
14 | 2019年9月 | 特定非営利活動法人エコデザイン推進機構 | 科学技術振興 | 東京都 |
15 | 2019年9月 | 特定非営利活動法人コーナス(3回目) | 保健・医療・福祉 | 大阪府 |
16 | 2019年9月 | 特定非営利活動法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク | 文化・芸術・スポーツ | 東京都 |
17 | 2019年9月 | 禁食法人せたがや水辺デザインネットワーク(2回目) | まちづくり | 東京都 |
18 | 2019年9月 | 社会福祉法人たらちね会(3回目) | 保健・医療・福祉 | 宮崎県 |
19 | 2019年9月 | 特定非営利活動法人にじと風福祉会(3回目) | 保健・医療・福祉 | 千葉県 |
20. | 2019年9月 | ユウパリコザクラの会(3回目) | 環境保全 | 北海道 |
21 | 2019年9月 | 拡大図書グループささぶね | 保健・医療・福祉 | 静岡県 |
22 | 2019年9月 | 特定非営利活動法人国連难民署協会(2回目) | 国際協力 | 東京都 |
23 | 2019年9月 | 聴覚障害児の教育と未来を考える会(2回目) | 保健・医療・福祉 | 神奈川県 |
24 | 2019年9月 | 特定非営利活動法人南相馬サイエンスラボ | 子供の健全育成 | 福島県 |
25 | 2019年9月 | 美里橋サークル | まちづくり | 神奈川県 |
26 | 2019年9月 | 認定禁食法人魅惑的倶楽部 | 保健・医療・福祉 | 静岡県 |
27 | 2019年12月 | 公益財団法人3.11みらいサポート | 社会教育 | 宮城県 |
28 | 2019年12月 | 一般社団法人AOHショコラボ | 保健・医療・福祉 | 神奈川県 |
29 | 2019年12月 | 一般社団法人ギフト(2回目) | 保健・医療・福祉 | 千葉県 |
30. | 2019年12月 | 社会福祉法人さぽうと21 | 国際協力 | 東京都 |
31 | 2019年12月 | 認定禁食法人テラ・ルネッサンス(2回目) | 国際協力 | 京都府 |
32 | 2019年12月 | 認定禁食法人ユーアイネット柏原 | まちづくり | 埼玉県 |
33 | 2019年12月 | 禁食法人ラフト(3回目) | 保健・医療・福祉 | 千葉県 |
34 | 2019年12月 | 社会福祉法人遠州仏教積善会 | 保健・医療・福祉 | 静岡県 |
35 | 2019年12月 | 特定非営利活動法人荒川クリーンエイド・フォーラム | 環境保全 | 東京都 |
36 | 2019年12月 | 特定非営利活動法人難民自立支援ネットワーク | 国際協力 | 東京都 |
37 | 2019年12月 | 一般社団法手术后的人募捐长跑協会 | 保健・医療・福祉 | 東京都 |
38 | 2019年12月 | 傅禁食法傅人~ ~隊 | 環境保全 | 東京都 |
39 | 2019年12月 | 一般社団法人法力自然学校 | 子供の健全育成 | 東京都 |
40 | 2019年12月 | 一般社団法人WheeLog | 情報化社会の発展 | 東京都 |
41 | 2019年12月 | 禁食法人アジアン・アーキテクチュア・フレンドシップ(2回目) | 子供の健全育成 | 大阪府 |
42 | 2019年12月 | かながわブラインドスキークラブ(2回目) | 保健・医療・福祉 | 神奈川県 |
43 | 2019年12月 | 特定非営利活動法人セイラビリティ江ノ島(2回目) | 保健・医療・福祉 | 神奈川県 |
44 | 2019年12月 | 公益財団法人チャンスフォーチルドレン(3回目) | 子供の健全育成 | 東京都 |
45 | 2019年12月 | 社会福祉法人なごみ福祉会 | 保健・医療・福祉 | 神奈川県 |
46 | 2019年12月 | 認定禁食法人ムラのミライ | 子供の健全育成 | 兵庫県 |
47 | 2019年12月 | 公益社団法人ユニバーサル志縁センター | 保健・医療・福祉 | 東京都 |
48 | 2019年12月 | 海老名市生きがい発見塾 | 活動団体の支援 | 神奈川県 |
49 | 2019年12月 | 獅子ヶ谷緑地保全会 | 環境保全 | 静岡県 |
50 | 2019年12月 | 社会福祉法人浜松乳幼児福祉会 | 保健・医療・福祉 | 静岡県 |
51 | 2020年3月 | 認定禁食法人3键 | 子供の健全育成 | 東京都 |
52 | 2020年3月 | 認定禁食法人AfriMedico | 国際協力 | 東京都 |
53 | 2020年3月 | 特定非営利活動法人CMC | 子供の健全育成 | 東京都 |
54 | 2020年3月 | LMO実行委員会 | 文化・芸術・スポーツ | 大阪府 |
55 | 2020年3月 | 禁食法人和平和自然 | 子供の健全育成 | 兵庫県 |
56 | 2020年3月 | 禁食法人自我 | 人権擁護・平和推進 | 大阪府 |
57 | 2020年3月 | ミャンマー医療支援基金(3回目) | 保健・医療・福祉 | 神奈川県 |
58 | 2020年3月 | 特定非営利活動法人子どもNPOセンター福岡 | 保健・医療・福祉 | 福岡県 |
59 | 2020年3月 | 世田谷アートタウン実行委員会(3回目) | 保健・医療・福祉 | 東京都 |
60 | 2020年3月 | 静岡心理療育訓練会 | 保健・医療・福祉 | 静岡県 |
61 | 2020年3月 | 大泉隠れ家つながり隊 | まちづくり | 東京都 |
62 | 2020年3月 | 点訳グループひまわり | 保健・医療・福祉 | 静岡県 |
63 | 2020年3月 | 認定禁食法人難民支援協会(3回目) | 人権擁護・平和推進 | 東京都 |
64 | 2020年3月 | 特定非営利活動法人日本声楽家協会(2回目) | 文化・芸術・スポーツ | 東京都 |
65 | 2020年3月 | 函南町点字グループ | 保健・医療・福祉 | 東京都 |
<緊急支援寄付>
不。 | 実施時期 | 対象災害 | 支援先 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年9月 | 九州豪雨 | 特定非営利活動法人難民を助ける会 | 東京都 |
2 | 2019年9月 | 台風15号・千葉大雨 | 特定非営利活動法人難民を助ける会 | 東京都 |
3. | 2019年10月 | 台風19号 | 特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン | 東京都 |
4 | 2019年10月 | 台風19号 | 特定非営利活動法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 東京都 |
<その他>