産業用インクジェットヘッド/ガーメントプリンター/ワイドフォーマットオンデマンドプリンター/デジタルペインティング
サーマルペーパー/熱転写・リボン
レンズ/ミラー/マイクロレンズアレイ/無機波長板/無機偏光板/産業用カメラ・レンズ/光書込ユニット/ 3 dビジョンセンサー産業用ステレオカメラ/作業支援カメラシステム/ PCB受託製造
組み込み用フォント/インダストリアルPC /組込み機器用ボードコンピュータ/組込み機器用コンピュータ
組込み製品
部品ユニット
監視・記録
ヘルスケア
環境発電技術
コンシューマー向け
リコーグループ
国内各社情報


| 输入一个 | 50×85毫米 |
|---|---|
| B型 | 60×92毫米 |
| C型 | 80×115毫米 |
| レーザー | 出力 | 印字時 | クラス4 30 w |
|---|---|---|---|
| 消去時 | クラス4 125 w | ||
| 波長 | 918海里 | ||
| 印字・消去範囲 | 110毫米 | ||
| 印字内容 | 文字種類 | 全角文字:英数(大文字・小文字),ひらがな,カタカナ,記号, 漢字(JIS第一・JIS第二水準),IBM拡張文字 半角文字:英数(大文字・小文字),カタカナ,記号 |
|
| 装飾文字 | 太文字、反転文字、袋文字 | ||
| 文字サイズ* 1 | 2毫米~ 30毫米 | ||
| バーコード | 種類 | Code39, Code128, ITF, NW-7, GS1-128 | |
| 設定可能桁数 | 最大46桁 | ||
| 二次元コード | 種類 | QRコード(モデル2) | |
| 設定可能文字数 | 最大300文字(漢字) | ||
| 印字時間 | データ量により異なる | ||
| 消去時間* 2 | 2.1秒 | ||
| 線幅* 3 | 0.25毫米 | ||
| インター フェース |
データ用 | ネットワーク | 10/100BASE-TX / 1000 base - t,插座通信 |
| 文字コード | utf - 16 | ||
| 制御用 | 端子台 | 丸端子ねじ留めタイプ | |
| 標準ワーク間距離 | 114毫米 | ||
| ワーク間距離変動許容幅 | 位置補正有り* 4 | 114毫米±10毫米 | |
| 位置補正無し | 114毫米±3毫米 | ||
| 消費電力 | 印字中 | 160±30 va | |
| 消去中 | 450±50 va | ||
| 待機中 | 120±30 va | ||
| 電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | ||
| 外形寸法 | ヘッドユニット | W: D: 162毫米330毫米H: 280毫米(突起部を除く) | |
| レーザー照射ユニット | W: D: 250毫米430毫米H: 350毫米(突起部を除く) | ||
| コントローラーユニット | W: D: 200毫米430毫米H: 350毫米(突起部を除く) | ||
| ファイバー長 (ヘッドユニットとレーザー照射ユニット間の距離) |
2.0±0.2米 | ||
| 質量 | ヘッドユニット | 18.5公斤±0.5公斤 | |
| レーザー照射ユニット | 14.5公斤±0.5公斤 | ||
| コントローラーユニット | 12.0公斤±0.5公斤 | ||
| 使用周囲温度 | 0℃~ 35℃(但し,結露・氷結なきこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 30% rh ~ 80% rh(但し,結露・氷結なきこと) | ||
| 騒音 | 80分贝未満 | ||
| 規格(電波安全,製品安全,レーザー安全) | ・IEC61010-1:2010 ・IEC60825-1:2014 |
||
| 分類 | 項目 | 規格(値) | 試験測定法 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本特性 | 総厚(剥離紙含む) | 297±30μm | リコー厚み試験法 | |
| 基材 | 宠物 | - | ||
| 発消色特性 | 発色色調 | 黒 | 目視 | |
| 地肌濃度 | 0.25以下 | リコー発消色特性試験法 | ||
| 発色濃度 | 1.1以上 | |||
| 消去後濃度 | 地肌濃度+ 0.03以下 | |||
| 印字後保存特性 | 耐光性 | 残存濃度 | 1.1以上 | |
| 消去後濃度 | 地肌濃度+ 0.03以下 | |||
| 耐水性 | 残存濃度 | 1.1以上 | ||
| 消去後濃度 | 地肌濃度+ 0.03以下 | |||
| 粘着特性 | 低温粘着性(5℃環境下) | 5 n / 25毫米以上 | リコー粘着特性試験法 | |
| 高温粘着性(60℃環境下) | ||||
| 耐洗浄性(70℃アルカリ/中性洗浄液) | ||||
販売をご検討のお客様へ