産業用インクジェットヘッド / ガーメントプリンター / ワイドフォーマット オンデマンドプリンター / デジタルペインティング
サーマルペーパー / 熱転写・リボン
車載ステレオカメラ / 車載レンズユニット / 車載カメラ / 車載用成形部品
ズームレンズ / 短焦点レンズ / 超短焦点レンズ / 組込み機器用プロジェクターモジュール
各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各ンセンサー産業
組み込みフォント/インダストリアルPC/組込み
技術開発について
組込み製品
部品ユニット
監視・記録
ヘルスケア
環境発電技術
コンシューマー向け
リコーグループ
国内各社情報
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
カメラ部有効画素数 | 約1600万画素 | ||||
撮像素子 | 1/2.3型CMOS(総画素数約1676画素) | ||||
レンズ | 焦点距離 | 5.0~25mm(35mm換値28~140mm) | |||
F値 | F3.5~F5.5 | ||||
撮影距離 範囲 |
|
||||
レンズ構成 | 9群11枚+プリズム1個 | ||||
ズーム倍率 | 光学ズーム5.0倍、デジタょズーム4.0倍、オートリサイズム約7.2倍(画像はVGA) | ||||
フォーカスモード | マ | ||||
ブレ補正機能 | 電子式ブレ補正機能 | ||||
シャッター スピード |
静止画 | 8秒、4秒、2秒、1~1/1500秒(撮影モード、フラッシュモードによりシャッタースピードの上限と下限が変わります) | |||
動画 | 1/30~1/10000秒 | ||||
露出制御 | 測光モード | マルチ(256分割)/央重測光/スポット測光(撮像素子によるTTL測光) | |||
露出制御 モード |
プログラムAE | ||||
露出補正 | (2.0~-2.0EV 1/3EV、±0、+0.5EV) | ||||
露出連動範囲 (オート撮影モード・中央重点測光時) |
広角:1.7~15.4EV 望遠:3.0~15.6EV (ISO汽车) 6.0EV的6.0EV目前的6.0EV目前的6.0电动汽车(20197分段,各各各各各各目前的6.0EV目前的6.0EV目前的6.0EV目前的6.0电动汽车,目前的6 6.0电动汽车的6 6.0EV;;;;各各各各各各各各各各2009 2009年;;各各各各各各各2009 2009 2009年;;;各各各各各各各罐罐罐罐罐日日;各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各ます) |
||||
国际标准化组织 | オト(通常撮影モドISO100~ISO3200、感度モドISO100~ISO6400)、マニュア(ISO100~ISO25600) | ||||
ホワイトバランスモード | オート/屋外/曇天/白熱灯1/白熱灯2/蛍光灯/手動設定/ リングライト、ホワイトバランスブラケット機能 |
||||
フラッシュ | フラッシュ モード |
オート | |||
調光範囲 | 約20cm~10.0m(広35282;)、約40cm~6.2m(望36960;) (ISO自动/ISO 1600、ISO |
||||
充電時間 | 約8秒間 | ||||
画像モニター | 3.0型 透過型液晶、約92万ドット | ||||
撮影モード | 根据12458年的各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各ィングモード/卡モード/DXモード | ||||
画質モード※1 | F(精细)/N(正常) | ||||
記録 画素数 |
静止画 | 4608×3456、4608×3072、3456×3456、3648×2736、 2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×960、640×480 |
|||
動画 | 1920×1080、1280×720、640×480 | ||||
文字 | 4608×3456、2048×1536 | ||||
記録媒体 | SD、SDHC、SDHC、SDH、SDXC、SDXC、SDXC | ||||
記録 データ 容量 |
4608×3456 | N: 3702KB/F、F:6304kb/F | |||
4608×3072 | N: 3304KB/F、F:5689KB/F | ||||
3456×3456 | N: 2808KB/F、F:4820KB/F | ||||
3648×2736 | N: 地址:4048KB | ||||
2592×1944 | N: 約1257KB/画38754;、F:約2388KB/画38754; | ||||
2048×1536 | N: 831KB/F、F:1538KB/38754KB | ||||
1600×1200 | N: 556KB/F、F:987KB/F | ||||
1280×960 | N: 470KB/F、F:815KB/F | ||||
640×480 | N: 約113KB/画38754;、F:約200KB/画38754; | ||||
画像ファイル 形式 |
静止画 | JPEG(Exif 2.3版)※2 | |||
動画 | MOV(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:LinearPCM) | ||||
圧縮方式 | JPEG格式 | ||||
その他主要撮影機能 | 連写、セルフタイマー(作動時間:約10秒/約2秒)、インターバルタイマー(撮影間隔:5秒~3時間、5秒単位)※3、自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光/自动曝光 | ||||
その他主要再生機能 | 第一、第二、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第四 | ||||
外部インターフェース | USB2.0(高速USB)Micro-B、HDMI®マイクロ端子(D型) | ||||
電源 | (DB-65):3.6V、2×2 交流电压:3.8V |
||||
電池寿命※4 | CIPA規格準拠 DB-65使用時:約400枚、単四形アルカリ乾電池使用時:約40枚※5(开) | ||||
外形・寸法 | 118.8毫米×71.0毫米×41.0毫米(CIPA) | ||||
質量 | 約318g(付属電池およびSDメモリーカードを含む) 約290g(本体のみ) |
||||
三脚ネジ穴形状 | 1/4–20UNC | ||||
デート保持時間 | 約3日間 | ||||
使用温度範囲 | –10℃~40℃ | ||||
使用湿度範囲 | 90%以下 | ||||
保存温度範囲 | –20℃~60℃ | ||||
防水・防塵 | JIS/IEC(防护等级:IP68) |
窗户® 远景 |
窗户® 7 |
窗户® 8.1 |
Windows服务器® 2008年R2 |
Windows服务器® 2012年R2 |
|
---|---|---|---|---|---|
1.DL-10型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.列表编辑器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.1立方米 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.EC1标准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.1示例1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
窗户® | |
---|---|
対応OS公司 | Windows Vista系统®服务包2 窗户®7服务包1 32bit版/64bit版 窗户®8.1 32位/64位 Windows服务器®2008 R2 Service Pack 1 Windows服务器®2012年R2 |
中央处理器 | 奔腾®Ⅳ:1.6GHz以上 奔腾®M: 1.4GHz以上 英特尔®核心™2双:1.5GHz以上 |
メモリー | 1GB以上 |
インストール時のハードディスクの空き容量 | 300亿欧元 |
ディスプレイの解像度 | 1024×768ドット以上 |
ディスプレイの表示色 | 65000色以上 |
USB接口 | 上記パソコン本体で使可なUSBポート |
モード | 画像サイズ | 内蔵 | 1GB的 | 2GB的 | 4GB的 | 8GB | 16GB的 | 32 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡尔 场景 (動画、文字以外) |
16米4:3楼 | 1072 | 151 | 307 | 603 | 1228 | 2471 | 4956 |
16米4:3英寸 | 1848 | 260 | 529 | 1040 | 2117 | 4260 | 8546 | |
14米3:2楼 | 1204 | 169 | 345 | 678 | 1379 | 2776 | 5569 | |
14米3:2N | 2062 | 292 | 591 | 1160 | 2361 | 4751 | 9532 | |
12米1:1楼 | 1420 | 200 | 407 | 799 | 1626 | 3272 | 6565 | |
12米1:1N | 2437 | 343 | 698 | 1371 | 2791 | 5615 | 11265 | |
10米4:3楼 | 1688 | 238 | 484 | 950 | 1934 | 3891 | 7805 | |
10M 4:3N | 2898 | 408 | 830 | 1631 | 3319 | 6678 | 13396 | |
5米4:3楼 | 2859 | 403 | 819 | 1609 | 3275 | 6589 | 13218 | |
5米4:3英寸 | 5361 | 765 | 1536 | 3017 | 6140 | 12355 | 24783 | |
3M 4:3层 | 4376 | 623 | 1254 | 2463 | 5012 | 10085 | 20231 | |
3M 4:3N | 8248 | 1162 | 2364 | 4642 | 9447 | 19007 | 38128 | |
2米4:3楼 | 6918 | 975 | 1982 | 3893 | 7923 | 15941 | 31979 | |
2米4:3英寸 | 11914 | 1727 | 3415 | 6705 | 13645 | 27455 | 55075 | |
1米4:3楼 | 8248 | 1185 | 2364 | 4642 | 9447 | 19007 | 38128 | |
1米4:3英寸 | 14297 | 2015 | 4098 | 8046 | 16375 | 32946 | 66090 | |
VGA 4:3F | 30637 | 4650 | 8781 | 17242 | 35089 | 70600 | 141621 | |
VGA 4:3N | 53614 | 7556 | 15367 | 30174 | 61406 | 123550 | 247838 | |
场景 (文字) |
16米4:3 | 1848 | 260 | 529 | 1040 | 2117 | 4260 | 8546 |
3米4:3 | 4376 | 623 | 1254 | 2463 | 5012 | 10085 | 20231 | |
场景 (動画) |
全高清1920 (每秒30帧) |
45分 43秒 |
6分 26秒 |
13分 6秒 |
25分 43秒 |
52分 22秒 |
105分 21秒 |
211分 21秒 |
高清1280 (每秒60帧) |
45分 43秒 |
6分 26秒 |
13分 6秒 |
25分 43秒 |
52分 22秒 |
105分 21秒 |
211分 21秒 |
|
高清1280 (每秒30帧) |
74分 55秒 |
10分 33秒 |
21分 28秒 |
42分 10秒 |
85分 49秒 |
172分 39秒 |
346分 21秒 |
|
VGA 640 (每秒30帧) |
207分 23秒 |
29分 13秒 |
59分 26秒 |
116分 43秒 |
237分 32秒 |
477分 55秒 |
958分 41秒 |