お知らせ
2016年9月29日
株式会社リコー
株式会社リコーの下記5製品と1プロジェクトについて、公益財団法人日本デザイン振興会主催 「2016年度グッドデザイン賞」を受賞したことをお知らせいたします。
35ミリフルサイズデジタル一眼レフカメラ | PENTAX K-1 |
全天球イメージの新しい映像世界による文化創生活動 | "RICOH THETA INNOVATION"プロジェクト |
A4複合機でありながら、A3の印刷を可能にしたデジタルモノクロ複合機 | RICOH MP 305+ SPF |
組み立て作業結果を自動でチェックすることができる作業支援カメラシステム | RICOH SC-10A |
機能性高分子フィルムのレーザー加工機 | RICOH LA-1100 |
スマートデバイスと複合機、プロジェクター、電子黒板を簡単につなげるスマートデバイス用アプリケーション | RICOH カンタン入出力 |
それぞれの受賞理由・主催者コメントは下記の通りです。※理、由・コメント内()はリコー追記
PENTAX初の35ミリフルサイズ機として、高画質は当然のことながら、様々な環境での撮影を想定した高い耐候性(対環境性能)を備えるなど、ユーザーの期待に応える仕上がりとなっている。意匠上のポイントとなるペンタ部も、内部の(ガラス)ペンタプリズムをそのまま反映した造形で、PENTAXの名前を冠する一眼レフらしいカメラとして好感がもてる。4本のアームで支える自由度の高い液晶モニターもユニークで意欲的なチャレンジとして評価された。 | ![]() PENTAX K-1 |
(ユーザーがオリジナルアプリを作成できるよう)APIとSDKを公開し、コミュニティの力で360°映像やVRのアプリケーション開発をオープンにして共創していることが良い。このスタンスをとったおかげで、各SNSサービスからもTHETA映像を扱えるようになった。今後、これにより生まれたビジネスの成果が見えてくることを期待したい。 | ![]() 全天球イメージの新しい映像世界による文化創生活動 |
A4クラスMFP(複合機)以下の本体幅サイズながら、A3の印刷を可能にしたユニークな製品。オフィススペースの有効活用と、A3用紙を使用したいという要望を両立した賢いデザインである。背面処理や細部への細かな配慮は、クリーンな印象を与えている。 | ![]() RICOH MP 305+ SPF |
画像処理装置と組み合わせた産業用カメラのニーズとして、完全自動化ラインだけでなく作業ミスが発生するかもしれない手作業環境に着目したところが評価された。それは作業者の心理的負担を軽減するだけでなく結果として品質向上にもつながる。また、使用環境にふさわしい無駄のない洗練された筐体形状や、使いやすさが良く考慮されたインタフェースなど外観の完成度も高い。 | ![]() RICOH SC-10A |
市場の拡大するタッチパネル部品の生産現場において、独自のピコ秒レーザー技術を使用し高い生産効率を実現する製品である。重いロールの取り外し作業や、 内部のメンテナンスなど作業性を確保しつつ、レイアウトの最適化で従来比1/2以下の接地面積を実現している。また、高出力レーザーから作業者を保護する ためのカバーは、シンプルで丸みの多い形状にデザインされ、清潔感や安心感を与える。 | ![]() RICOH LA-1100 |
クラウドによるデータの管理が急速に普及している中で,データが存在する場所を再認識させるシステムとなった.目の前の印刷機からデータを印刷するサービスを受けるためには,クラウドのデータと印刷機の連携が不可欠である.スマートデバイスを上手く利用して,必要となるデータを直感的に物理デバイスへ割り当てるインタフェースは,仮想空間と物理空間を接続する方法を提案するものであり,今後の展開が期待される。
リコーグループは、ドキュメントマネジメントシステム、ITサービス、プロダクションプリントソリューション、ビジュアルコミュニケーションシステム、デジタルカメラ、産業用製品·サービスなどを世界約200の国と地域で提供するグローバル企業です(2016年3月期リコーグループ連結売上は2兆2,090億円)。
創業以来80年にわたり、高い技術力、際立った顧客サービスの提供と、持続可能社会の実現への積極的な取り組みを行ってきました。
想像力の結集で、変革を生み出す。リコーグループは、これからも「imagine. change.」でお客様に新しい価値を提供していきます。
より詳しい情報は、こちらをご覧ください。
http://jp.ricoh.com/
このページの内容は発表時のものです。
既に販売終了になっている商品や、内容が異なっている場合があります。