質問 | IBMとの合弁会社インフォプリント・ソリューションズについてお聞きしたい。設立後約一年経過したが,当初の見込みと比較して,業績などどのような状況にあるか。また先に買収・設立したリコープリンティングシステムズを含めたシナジーについてもご説明いただきたい。 |
回答者 | 代表取締役近藤史朗・取締役遠藤紘一 |
回答 | 業績はほぼ予定どおりに推移しています。また,リコーグループへの融合作業は順調に進んでいます。リコープリンティングシステムズとのシナジーについては,例えば今年8月に発売するカラー高速90枚機など具体的な商品に結実しつつあります。インフォプリント・ソリューションズの経営資産も合わせて世界に向けて動き出しており,プロダクションプリンティングの拡大により,今年度は業績を伸ばしていきたいと考えております。 |
質問 | 部門別売上の77%を占める画像ソリューションの内訳を細分化して開示してもらいたい。 |
回答者 | 取締役 三浦善司 |
回答 | 画像ソリューションの中にはコピー,プリンター,ファクス,スキャナーなどの商品群が含まれていますが,当社では画像ソリューションを製品別ではなく事業としてまとめて見ているため,分けておりません。今後の情報開示については工夫してまいります。 |
質問 | 為替差損が大きいが為替変動への対策はどのようにしているのか。また,今年度の業績見通しの為替レートの前提をご教示いただきたい。 |
回答者 | 取締役 三浦善司 |
回答 | 為替差損は,ひとつは外貨建ての取引から生じるものと,もうひとつは期末の為替換算から生じるものとがあります。当期の為替差損は,期末日レートが急激に円高に動いたことによる為替換算の結果が主な要因です。取引から生じる為替変動への対策としては,日頃から変動を見ながら予約などによるヘッジを行っております。また,生産会社を海外に設置することで事業上も為替リスクのヘッジを行っております。2008年度の為替レートの前提は,1ドル100円,1ユーロは160円としております。 |
質問 | 21世紀を勝ち抜くためには次世代人材が大切だと思うが,たとえば10年後を睨んでどのようなアプローチをしているか。 |
回答者 | 取締役 中村高 |
回答 | 職場体験やインターンシップなどを通して,リコーの事業や社会への理解を深めてもらっております。 |
質問 | カメラ事業の今後の展開をお話しいただきたい。 |
回答者 | 代表取締役 近藤史朗 |
回答 | 当社にとってカメラは重要な技術資産であり,事業資産でもあります。デジタルカメラは誕生してまだ10年,これからの事業です。今後も魅力ある製品を提供することにより,確実にファンを増やしていきたいと考えております。 |
質問 | 昨今,日雇労働など雇用に関する問題が取り沙汰されているが,リコーではどうか。 |
回答者 | 取締役 中村高 |
回答 | 当社については,偽装請負などのそのような問題はございません。日頃から労働基準監督署などの指導を仰いで適正な雇用に努めております。 |
質問 | リコー全従業員3456多万名の内、外国籍の使用人の割合はどのくらいか |
回答者 | 取締役 中村高 |
回答 | 所在地別には国内・海外がそれぞれ約4万人ずつとなっております。 |
以 上
第108回定時株主総会に戻る