理光集团在1998财政年度引入生态平衡的概念,以澄清其所有业务对环境造成的影响,并有效地减少其影响。bob娱乐平台自二零零二年财政年度起,我们已根据生态bob娱乐平台平衡概念下分阶段确定的环境负荷,制订环境行动计划,并已将该概念应用于制订环境行动计划理光集团环保目标bob娱乐平台
通过研究各阶段的产出量,我们知道原材料和零部件的采购是温室气体排放的最大贡献者,我们一直在努力减少资源的投入,从而减少相应的排放。排放由于使用理光产品相当于排放的商业网站。bob软件苹果怎么下载考虑到这一点,我们正在提高我们产品的能源效率。bob软件苹果怎么下载
输入
单位 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料和零部件的采购 | 纸 | 1000吨 | 240 | 247 | 246 | 248 | 227 |
金属 | 1000吨 | 61 | 60 | 59 | 63 | 57 | |
树脂 | 1000吨 | 50 | 50 | 51 | 56 | 52 | |
其他 | 1000吨 | 26 | 27 | 26 | 26 | 24 | |
生产基地 | 能源 | TJ | 4408年 | 4460年 | 4397年 | 4416年 | 4003年 |
水 | 1000米3. | 4775年 | 4829年 | 4575年 | 4518年 | 4017年 | |
水的再循环利用 | 1000米3. | 928 | 1035年 | 811 | 698 | 635 | |
化学物质 | t | 1487年 | 1426年 | 1573年 | 1673年 | 1468年 | |
物流和运输 | 化石燃料(石油当量) | 1000㎘ | 174 | 176 | 178 | 185 | 171 |
使用 | 电力 | 妇女和 | 1093年 | 1002年 | 851 | 784 | 631 |
收集和回收 | 重用和回收数量的产品 | 1000吨 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 |
输出
单位 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料和零部件的采购 | 温室气体 | 1000年t-co2 | 768 | 746 | 746 | 761 | 723 |
生产基地 | 温室气体 | 1000年t-co2 | 441 | 431 | 409 | 375 | 338 |
化学物质排放/转移 | t | 300 | 286 | 288 | 292 | 265 | |
氮氧化合物 | t | 64 | 71 | 65 | 65 | 77 | |
袜 | t | 3. | 4 | 4 | 3. | 3. | |
水排放 | 1000米3. | 3651年 | 3312年 | 3204年 | 3071年 | 3050年 | |
生化需氧量 | t | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | |
产生的物质排放总量 | 1000吨 | 72 | 72 | 69 | 68 | 63 | |
填埋废物的总量 | 1000吨 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
物流和运输 | 温室气体 | 1000年t-co2 | 441 | 440 | 455 | 453 | 420 |
使用 | 温室气体 | 1000年t-co2 | 564 | 490 | 426 | 375 | 287 |
原材料和零部件的采购
商业网站
物流和运输
使用
收集和回收
计算方法和数据报告的改变
理光集团意识到生命周期环境影响评价的重要性,并自1998年起采用了包含生命周期观点的会计方法。bob娱乐平台理光集团根据《温室气体协议倡议》的范围3会计准则(国际会计准则),在2012年度修订了会计核算方法。