理光集团引进生态平衡的概念在1998年的财政澄清造成其全部业务,对环境的影响,并有效地降低了。bob娱乐平台我们已经制定了基于自2002年以来的财bob娱乐平台政平衡生态的理念下逐步确定的环境负荷环境行动计划,并在制定应用概念理光集团环保目标bob娱乐平台
通过研究各阶段的产出量,我们知道原材料和零部件的采购是温室气体排放的最大贡献者,我们一直在努力减少资源的投入,从而减少相应的排放。使用理光产品所产生的排放相当于经营场所的排放。bob软件苹果怎么下载考虑到这一点,我们正在提高我们产品的能源效率。bob软件苹果怎么下载
输入
单位 | 2014年度 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料和零部件采购 | 纸 | 千吨 | 240 | 247 | 246 | 248 | 227 |
金属 | 千吨 | 61 | 60 | 59 | 63 | 57 | |
树脂 | 千吨 | 50 | 50 | 51 | 56 | 52 | |
其他 | 千吨 | 26 | 27 | 26 | 26 | 24 | |
生产基地 | 能源 | TJ | 4,408 | 4,460 | 4397年 | 4416 | 4003 |
水 | 千米3 | 4615年 | 4579 | 4,315 | 4348 | 4,008 | |
水重复利用和循环利用 | 千米3 | 928 | 1035 | 811 | 698 | 635 | |
化学物质 | Ť | 1487 | 1426年 | 1573 | 1673 | 1468 | |
物流与运输 | 化石燃料(油当量) | 1000㎘ | 174 | 176 | 178 | 185 | 171 |
用 | 电力 | 妇女和 | 1093年 | 1002 | 851 | 784 | 631 |
收集和回收 | 金额再利用和回收产品 | 千吨 | 8 | 8 | 7 | 五 | 6 |
产量
单位 | 2014年度 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料和零部件采购 | 温室气体 | 千吨-CO2 | 768 | 746 | 746 | 761 | 723 |
生产基地 | 温室气体 | 千吨-CO2 | 441 | 431 | 409 | 375 | 338 |
化学物质的放电/转移 | Ť | 300 | 286 | 288 | 292 | 265 | |
氮氧化物 | Ť | 64 | 71 | 65 | 65 | 77 | |
袜 | Ť | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
水排出 | 千米3 | 3651 | 3,312 | 3,204 | 3,071 | 3,050 | |
生化需氧量 | Ť | 7 | 7 | 五 | 4 | 9 | |
产生的排放物总量 | 千吨 | 72 | 72 | 69 | 68 | 63 | |
的填埋垃圾总量 | 千吨 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
物流与运输 | 温室气体 | 千吨-CO2 | 441 | 440 | 455 | 453 | 420 |
用 | 温室气体 | 千吨-CO2 | 564 | 490 | 426 | 375 | 287 |
原材料和零部件采购
商务网站
物流与运输
用
收集和回收
计算方法和数据报告的改变
理光集团意识到生命周期的环境影响评估的重要性,并已通过,包含了生命周期的角度来看自1998年要加紧努力,自己的会bob娱乐平台计法,理光集团在光范围3的修订在2012财年的会计处理方法占温室气体议定书倡议,这是国际会计准则的标准。