报告2012年财政及以后报告的主要绩效数据被验证一个独立的认证机构。
Thrid-Party inspection ratio
能源消耗:99%,范围1 CO2:99%,范围1非能源相关温室气体排放(CO2等价物):100%,范围2 CO2:99%,总计:99%
来自2013财年,CO2每个财政年度的排放都是利用CO的最新可用数字计算2区域电力排放系数。(数据源:[日本]电力供应商的排放因子(用于计算指定发射器的温室效应气体) - 结果2017财年,日本电力公司联合会“日本电力工业的环境行动计划”; [bob娱乐平台在日本以外] IEA“CO2燃料燃烧排放。“)
数据范围:Ricoh Company,Ltd。(生产和非生产基地),日本内外生产子公司,日本非生产子公司和海外销售子公司(主要网站)
数据覆盖范围:此数据涵盖Ricoh集团的整个操作的99%以上。
单元 | 结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015财年 | 2016财年 | 2017财年 | 2018财年 | 2019财年 | ||
总卡路里 | TJ. | 4,408 | 4,460 | 4,397 | 4,416 | 4,003 |
Kerosene | TJ. | 12. | 13. | 13. | 12. | 12. |
重油A. | TJ. | 62. | 60. | 61. | 63. | 56. |
城市气体 | TJ. | 556. | 565. | 582 | 573. | 507. |
天然气/液化天然气 | TJ. | 896. | 908. | 879. | 916. | 810. |
LPG. | TJ. | 46. | 38. | 40 | 39. | 40 |
购买电力 | TJ. | 1,947 | 1,984 | 2,013 | 1,932 | 1,757 |
S.team | TJ. | 42. | 39. | 40 | 45. | 52. |
热 | TJ. | 3. | 2 | 2 | 2 | 2 |
轻油 | TJ. | 525. | 475. | 459. | 417. | 403. |
汽油 | TJ. | 319. | 376. | 308. | 417. | 364. |
数据收集范围:Ricoh Company,Ltd。(生产/非生产基地),日本内外生产子公司
单元 | 结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015财年 | 2016财年 | 2017财年 | 2018财年 | 2019财年 | ||
总发电 | MWh | 17,019 | 16,483 | 16,931 | 19,012 | 16,010 |
离网电力 | MWh | 428. | 292. | 171. | 316. | 52. |
太阳能 | MWh | 337. | 3.48 | 196. | 582 | 1,353 |
热电联产 | MWh | 16,254 | 15,843 | 16,564 | 18,114 | 14,605 |
数据范围:Ricoh Company,Ltd。(生产/非生产基地),日本内外生产子公司,日本非生产子公司,日本以外的销售子公司(主要网站)
数据覆盖范围:此数据涵盖Ricoh集团的整个操作的99%以上。
单元 | 结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015财年 | 2016财年 | 2017财年 | 2018财年 | 2019财年 | |||
范围1 | CO.2 | 1000t-co.2 | 152.7 | 153.1. | 141.6 | 140.4 | 129.6 |
非能源相关温室气体排放(CO.2equivalent) | 1000t-co.2 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | |
范围2. | CO.2 | 1000t-co.2 | 286.5 | 275.7 | 266.6 | 232.9 | 206.0 |
Total | 1000t-co.2 | 441.3. | 430.6 | 409.3 | 374.8. | 338.0 | |
每个销售单位的排放 | T-Co.2 / 100万日元 |
- | - | - | 18.6 | 16.8 |
数据集合范围:理光集团
单元 | 结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015财年 | 2016财年 | 2017财年 | 2018财年 | 2019财年 | ||
国内物流 | 1000t-co.2 | 33.9 | 28.3. | 27.1 | 25.8 | 22.6 |
商业地点的国际物流 | 1000t-co.2 | 346.5 | 340.3. | 326.9 | 319.8. | 288.8 |
海外物流在同一地区/国家/地区 | 1000t-co.2 | 60.8 | 71.7 | 100.6 | 107.2 | 108.8 |
Total | 1000t-co.2 | 441.2 | 440.3. | 454.6 | 452.8 | 420.2 |