产品:Ricoh Pro 8200s(2018/4-2019 / 3 PRTR数据)

单位; kg.
单位名称 日本环境部指定的PRTR物质bob娱乐平台 释放空气 发布到公共水体 释放土地(现场) 酒店内的垃圾填埋场 转移到污水 转移到非现场
集成电路/半导体 供应商1 2-氨基乙醇 2,100. 0. 0. 0. 0. 9,400.
乙二醇单甲基醚 610. 0. 0. 0. 0. 2,800
Pyrocatechol. 210. 0. 0. 0. 0. 970.
氟化氢及其水溶性盐 18. 180. 0. 0. 0. 3,600.
萘甲苯. 150. 0. 0. 0. 0. 0.
供应商2 2-氨基乙醇 0. 0. 0. 0. 0. 2,500.
乙苯. 1,000 0. 0. 0. 0. 2,300
二甲苯 3,600. 0. 0. 0. 0. 9,900
萘甲苯. 1,500 0. 0. 0. 0. 5,500
儿茶酚 0. 0. 0. 0. 0. 820.
氟化氢及其水溶性盐 50. 0. 0. 0. 0. 0.
萘甲苯. 2,400 0. 0. 0. 0. 12,000
供应商3. 没有报告 0. 0. 0. 0. 0. 0.
PWB. 氯化铁 0. 0. 0. 0. 0. 0.
显示 2-氨基乙醇 170. 0. 0. 0. 0. 0.
铟及其化合物 0. 0. 0. 0. 0. 600
氯化铁 0. 0. 0. 0. 0. 0.
2,2-二氯-1,1,1,1-三氟乙烷 180. 0. 0. 0. 0. 0.
氟化氢及其水溶性盐 6.1 0. 0. 0. 0. 20,000
钼及其化合物 0. 0. 0. 0. 0. 430.


版权所有(C)2020 Ricoh Co.,Ltd。保留所有权利。