关闭

产品:RICOH Pro 8200S (2017/4-2018/3 PRTR数据)

单位;公斤
单位的名字 日本环境省指定的PRTR物质bob娱乐平台 释放到空气 向公共水体排放 往土地上放水(现场) 在工地弃置堆填区 转移到污水 转移到场外
集成电路/半导体 供应商1 2-aminoethanol 1900年 0 0 0 0 8800年
乙二醇单甲醚 320 0 0 0 0 1500年
邻苯二酚 200 0 0 0 0 890
氟化氢及其水溶性盐 15 150 0 0 0 3100年
甲基萘 200 0 0 0 0 0
供应商2 2-aminoethanol 0 0 0 0 0 2800年
乙苯 890 0 0 0 0 2000年
二甲苯 3100年 0 0 0 0 8900年
1400年 0 0 0 0 5300年
苯邻二酚 0 0 0 0 0 950
氟化氢及其水溶性盐 32 0 0 0 0 0
甲基萘 2300年 0 0 0 0 11000年
供应商3 没有报告 0 0 0 0 0 0
PWB 氯化铁 0 0 0 0 0 0
显示 2-aminoethanol 390 0 0 0 0 0
铟及其化合物 0 0 0 0 0 800
氯化铁 0 0 0 0 0 0
氟化氢及其水溶性盐 5.6 0 0 0 0 29000年
钼及其化合物 0 0 0 0 0 630
关闭


版权所有(C) 2019理光股份有限公司保留所有权利。