Buddycomご提供プラン
※iOS、Android /対象
利用シーン |
無線・トランシーバとして利用 |
映像配信として利用 |
||
プラン |
讨论Lite |
谈企业 |
Livecast Lite |
Livecast企业 |
こんな方に |
グループ |
音声テキスト化で |
映像配信を |
充実した機能 企業向けフルプラン |
価格 (年額契約のみ) |
年間7200年円 |
年間12000年円 |
年間18000年円 1か月あたり1500円/人 |
年間24000年円 1か月あたり2000円/人 |
グループ数 |
無制限 |
|||
ユーザー数 |
無制限 |
|||
音声通話機能 |
||||
音声通話 |
● |
● |
● |
● |
個別通話 |
● |
● |
● |
● |
双方向通話 |
● |
● |
● |
● |
マルチグループ受信 |
● |
● |
● |
● |
電話発信 |
● |
● |
● |
● |
通話履歴の再生 |
● |
● |
● |
● |
履歴保存期間 |
● |
● |
● |
● |
チャット機能 |
● |
● |
● |
● |
位置情報の確認 |
● | ● | ● | ● |
地图通話 |
● | ● | ● | ● |
企業間通信 |
● |
● |
● |
● |
強制起動 |
● |
● |
● |
● |
2段階認証 |
● | ● | ● | ● |
簡単ログイン |
● |
● |
● |
● |
映像配信機能 |
||||
ライブキャスト* |
× |
× |
● |
● |
エンタープライズ機能 |
||||
音声テキスト化* |
× |
● |
× |
● |
トランシーバー翻訳* |
× |
● |
× |
● |
動態管理 |
× | ● | × | ● |
アプリ設定の一括管理 |
× | ● | × | ● |
エンドツーエンド暗号化* |
× |
● |
× |
● |
管理コンソールIPアドレス制限 |
× | ● | × |
● |
監査ログ | × | ● | × |
● |
SAML認証 | × | ● | × |
● |
履歴保存1ヶ月延長 | × | ● | × |
● |
外部ストレージ連携 |
× | ● | × | ● |
アプリ連携 |
× | ● | × |
● |
(価格は税別です)
※利、用データ量・利用時間の上限が適用される場合があります。詳しくはご契約内容をご確認ください。
※エ、ンドツーエンド暗号化は開発中の機能です。
上記のプランにスマートフォン,ネットワーク通信費は含まれません。
リコージャパンではスマートフォンやネットワークの導入のご提案も承っております。ぜひご相談ください。
用途 | 無線・トランシーバーとして利用 |
プラン | 讨论Lite |
こんな方に | グループコミュニケーションを まず使ってみたい |
価格 | 年間7200年円 / 人 |
機能 | 音声通話機能 |
プラン | 谈企业 |
こんな方に | 音声テキスト化でさらに活用 セキュリティもしっかり |
価格 | 年間12000年円 / 人 |
機能 | 音声通話機能 エンタープライズ機能 |
用途 | 映像配信として利用 |
プラン | Livecast Lite |
こんな方に | 映像配信を中心に使いたい |
価格 | 年間18000年円 / 人 |
機能 | 音声通話機能 映像配信機能 |
プラン | Livecast企业 |
こんな方に | 充実した機能 企業向けフルプラン |
価格 | 年間24000年円 / 人 |
機能 | 音声通話機能 映像配信機能 エンタープライズ機能 |
(価格は税別です)
上記のプランにスマートフォン,ネットワーク通信費は含まれません。
リコージャパンではスマートフォンやネットワークの導入のご提案も承っております。ぜひご相談ください。
Buddycom機能一覧
機能名 | 機能概要 |
音声通話機能 | |
音声通話機能 | 通話ボタンを押して,グループ内のユーザーへ,一斉配信ができます。 |
個別通話 | 指定したユーザーだけに発信ができます。 |
双方向通話 | 複数人が通話ボタンを押して同時に発信ができます。 (電話のように音声が重なって話せます)。 |
マルチグループ受信 | 他グループの会話を複数同時に聞く事ができます。 |
電話発信 | ユーザーの電話番号が登録されている場合,Buddycomアプリから電話アプリを起動します。 |
通話履歴の再生 | サーバーに保存された通話データを,後で再生することができます。 |
履歴保存期間(24 時間 ) | 契約プラン内のデータを24時間保存できます。 |
チャット機能 | テキストや画像の送受信ができます。 |
位置情報の確認 | ユーザーの位置情報を確認する事ができます。 |
地图通話 | 地图上の範囲内にいるメンバーに一斉発信ができます。 |
企業間通信 | 連携することで,他の企業のテナントのユーザーと通話ができます。 |
強制起動 | 対象のグループに所属するユーザーのBuddycomアプリを強制的に起動します。 |
2段階認証 | ID・パスワードとは異なる数字6桁の認証コードを発行します。 |
かんたんログイン | ID・パスワードを使用せずに,発行されたURLを使ってログインができます。 |
映像配信機能 | |
ライブキャスト | 現場の状況を住動画で共有しながら,グループ通話ができます。 |
エンタープライズ機能 | |
音声テキスト化 | 通話した音声がテキスト化されます。※国、内特許登録済み,PCT国際出願済み |
トランシーバー翻訳 | 通話した音声が設定した言語に翻訳されます。(グループメンバーが各々言語設定可能) 翻訳したテキストの読み上げができます。 言語一覧: 【微软翻译,谷歌翻译】 日本語・英語・中国語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語・ポルトガル語・ロシア語・韓国語・フィンランド語・オランダ語・ポーランド語(13カ国語) 【DeepL】 日本語・英語・中国語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語・ポルトガル語・ロシア語・オランダ語・ポーランド語(11カ国語) ※国、内特許登録済み,PCT国際出願済み |
動態管理 | 管理コンソール上で,グループ内のユーザーの位置情報や行動履歴を確認することができます。 |
アプリ設定の一括管理 | 管理コンソール上で,スマホアプリの設定を管理者が一括管理できます。 |
エンドツーエンド暗号化 | 通信データ・保存データをクライアント端末でしか閲覧できない様に暗号化します。 |
管理コンソール IPアドレス制限 |
管理コンソールへのアクセスを制限します。 |
監査ログ |
管理コンソールへのログインログ等を取得できます。 |
SAML認証 |
BuddycomのユーザーIDとパスワードを外部のユーザー情報と連携します。 |
履歴保存1ヶ月延長 | 契約プラン内のデータを1ヶ月保存できます。 |
外部ストレージ連携 | データの保存先を外部サービスへ切り替えることができます。 |
アプリ連携 | 他社のアプリサービスと連携できます。 |