主要内容 主要内容

股息

股利政策

我们认为,通过中长期股价增长和可持续增长带来的稳定股息,来扩大股东的回报是重要的。因此,我们寻求通过实施可持续增长的战略投资来提高收益。我们的综合派息率基准在30%左右,在综合考虑盈利前景、投资计划、财务状况和信用评级后,我们将在这个水平上做出最终决定。我们会因应商业环境,灵活回购股份。

回购股票

购买时间 回购的方法 回购股份数 总购买价格 释放
2008年2月12日- 3月6日 在东京证券交易所购买 8838股 14.9 biliion日圆 有关从市场回购股份的通知[PDF]
2006年3月1日- 2006年3月17日 在东京证券交易所购买 1077股 2.3 biliion日圆 有关从市场回购股份的通知[PDF]
2006年1月31日- 2006年2月28日 在东京证券交易所购买 3601股 75亿日元 有关从市场回购股份的通知[PDF]
2005年3月7日- 2005年3月17日 在东京证券交易所购买 1387股 2.7 biliion日圆 有关从市场回购股份的通知[PDF]
2005年2月4日- 2005年3月4日 在东京证券交易所购买 3726股 7.2 biliion日圆 有关从市场回购股份的通知[PDF]
2004年2月9日- 2004年3月12日 在东京证券交易所购买 865股 1.6 biliion日圆 从市场回购股份通知书[PDF]
2003年12月12日- 2003年12月30日 在东京证券交易所购买 1成千上万的股票 190万日元 从市场回购股份通知书[PDF]
2003年11月12日- 2003年12月11日 在东京证券交易所购买 1735股 3.2 biliion日圆 从市场回购股份通知书[PDF]
2003年9月18日- 2003年10月8日 在东京证券交易所购买 2900股 5.9 biliion日圆 从市场回购股份通知书[PDF]
2003年4月1日 贸易谈判 229股 0.4 biliion日圆 附属公司购买股份通知书[PDF]
2003年1月15日- 2003年2月6日 在东京证券交易所购买 5490股 10.1 biliion日圆 从市场回购股份通知书[PDF]
2002年12月18日- 2003年1月14日 在东京证券交易所购买 2510股 4.8 biliion日圆 从市场回购股份的通知

点击看桌子

退休的股票

退休日期 退休股份的种类 已退休股份数 释放
2003年3月31日 理光的普通股股份 7000股 股份退休公告[PDF]

点击看桌子