公司股份总数的授权将予发行 | 15亿 |
---|---|
已发行股份总数 | 744912078 |
股东人数 | 49155 |
名称 | 成千上万的股份 | 所有权的比例(%) |
---|---|---|
日本公司的主人信托银行(信托) | 71914 | 9.92% |
高盛国际 | 63265 | 8.73% |
日本信托服务银行有限公司(信托) | 45272 | 6.25% |
ECM MF | 42999 | 5.93% |
日本生命保险相互公司 | 29441 | 4.06% |
日本信托服务银行有限公司(信托账户9) | 20999 | 2.90% |
市村基金会新技术 | 15839 | 2.19% |
三菱UFJ信托银行株式会社 | 14382 | 1.98% |
J.P.MORGAN银行卢森堡S.A. 130000 | 13812 | 1.91% |
巴克莱证券有限公司日本 | 12,792 | 1.76% |
笔记: