理光有限公司及合并附属公司
截至2020年6月30日的第一季度财务亮点
[根据《国际财务报告准则》编制]
(1)操作的结果 | (几百万日元) | |
---|---|---|
三个月结束 2019年6月30日 |
三个月结束 2020年6月30日 |
|
销售 | 477605年 | 352325年 |
(较前同期变化百分比) | (2.7) | (26.2) |
营业利润 | 27566年 | (21272) |
(较前同期变化百分比) | 39.8 | - - - - - - |
税前利润 | 26076年 | (22612) |
(较前同期变化百分比) | 45.5 | - - - - - - |
当期利润 | 17243年 | (18663) |
(较前同期变化百分比) | 57.7 | - - - - - - |
归属于母公司所有者的利润 | 15624年 | (18659) |
(较前同期变化百分比) | 68.3 | - - - - - - |
综合收益 | (542) | (14362) |
(较前同期变化百分比) | - - - - - - | - - - - - - |
归属于母公司所有者的每股收益(日元) | 21.55 | (25.76) |
归属于母公司所有者的每股收益(日元) | - - - - - - | (25.76) |
(2)财务状况 | (几百万日元) | |
---|---|---|
2020年3月31日 | 2020年6月30日 | |
总资产 | 2867645年 | 1821869年 |
总股本 | 1008527年 | 900015年 |
归属于母公司所有者的权益 | 920371年 | 896516年 |
所有者权益占母公司比例(%) | 32.1 | 49.2 |
一年结束了 2020年3月31日 (实际) |
一年结束 2021年3月31日 (预测) |
|
---|---|---|
现金股利,适用年度(日元) | 26.00 | 26.00 |
临时(日元) | 13.00 | 13.00 |
年终(日元) | 13.00 | 13.00 |
(几百万日元) | |
---|---|
一年结束 2021年3月31日 |
|
销售 | 1780000年 |
(较前同期变化百分比) | (11.4) |
营业利润(亏损) | 10000年 |
(较前同期变化百分比) | (87.3) |
税前利润(亏损) | 8600年 |
(较前同期变化百分比) | (88.7) |
当期利润(亏损) | 3600年 |
(较前同期变化百分比) | (91.9) |
归属于母公司所有者的利润(亏损) | 3600年 |
(较前同期变化百分比) | (90.9) |
归属于母公司所有者的每股收益(日元) | 4.97 |