理光公司,有限公司及综合附属公司
截至2019年12月31日止第三季度的财务亮点
[在国际财务报告标准的基础上编写]
| (1)运营结果 | (数百万日元) | |
|---|---|---|
| 九个月结束了 2018年12月31日 |
九个月结束了 2019年12月31日 |
|
| 销售量 | 1,489,451 | 1,493,882 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | (1.8) | 0.3 |
| 营业利润 | 79,179 | 69,415 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 64.8 | (12.3) |
| 在所得税开支之前获利 | 76,897. | 68,468 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 78.1. | (11.0) |
| 盈利 | 55,008 | 46,093 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 152.4 | (16.2) |
| 归属于父母所有者的利润 | 50,633 | 41,469 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 192.1 | (18.1) |
| 综合收入 | 46,014 | 35,218 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | (31.9) | (23.5) |
| 每股收益归因于父母基本的所有者(日元) | 69.85. | 57.23 |
| 每股盈利归属于家长稀释的所有者(日元) | - | 57.23 |
| (2)财务状况 | (数百万日元) | |
|---|---|---|
| 2019年3月31日 | 2019年12月31日 | |
| 总资产 | 2,725,132 | 2,873,346 |
| 总股权 | 1,018,988 | 1,032,105 |
| 股权归属于父母的所有者 | 932,577 | 943,678 |
| 赋予父母比例的所有者(%)的股权 | 34.2 | 32.8 |
| 一年结束 2019年3月31日 (实际的) |
结束 2020年3月31日 (预报) |
|
|---|---|---|
| 现金股息,适用于年份(日元) | 23.00 | 26.00 |
| 临时(日元) | 10.00 | 13.00 |
| 年底(日元) | 13.00 | 13.00 |
| (数百万日元) | |
|---|---|
| 结束 2020年3月31日 |
|
| 销售量 | 2,010,000 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | (0.2) |
| 营业利润 | 10,000 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 15.2 |
| 在所得税开支之前获利 | 98,000 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 16.7 |
| 归属于父母所有者的利润 | 62,000. |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 25.2 |
| 每股收益归因于父母基本的所有者(日元) | 85.53 |