理光公司,有限公司及综合附属公司
截至2019年9月30日止前一半的财务亮点
[在国际财务报告标准的基础上编写]
| (1)运营结果 | (数百万日元) | |
|---|---|---|
| 半年结束了 2018年9月30日 |
半年结束了 2019年9月30日 |
|
| 销售量 | 988,256. | 994,779. |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | -1.1 | 0.7 |
| 营业利润 | 52,008 | 48,648 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 136.2 | -6.5 |
| 在所得税开支之前获利 | 5077 | 46,846. |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 181.8 | -6.5 |
| 盈利 | 38,780. | 32,212 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 425.8 | -16.9 |
| 归属于父母所有者的利润 | 36,045 | 29,258 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 696.2. | -18.8. |
| 综合收入 | 55,548 | 4,012 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 29.0 | -92.8 |
| 每股收益归因于父母基本的所有者(日元) | 49.73 | 40.37 |
| 每股盈利归属于家长稀释的所有者(日元) | - | 40.37 |
| (2)财务状况 | (数百万日元) | |
|---|---|---|
| 2019年3月31日 | 2019年9月30日 | |
| 总资产 | 2,725,132 | 2,851,991 |
| 总股权 | 1,018,988 | 1,010,934 |
| 股权归属于父母的所有者 | 932,577 | 923,918 |
| 赋予父母比例的所有者(%)的股权 | 34.2 | 32.4 |
| 一年结束 2019年3月31日 (实际的) |
结束 2020年3月31日 (预报) |
|
|---|---|---|
| 现金股息,适用于年份(日元) | 23.00 | 26.00 |
| 临时(日元) | 10.00 | 13.00 |
| 年底(日元) | 13.00 | 13.00 |
| (数百万日元) | |
|---|---|
| 结束 2020年3月31日 |
|
| 销售量 | 2,010,000 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | -0.2 |
| 营业利润 | 10,000. |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 15.2 |
| 在所得税开支之前获利 | 98,000 |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 16.7 |
| 归属于父母所有者的利润 | 62,000. |
| (从之前的相应期间的百分比变化) | 25.2 |
| 每股收益归因于父母基本的所有者(日元) | 85.53 |