理光公司,有限公司及综合附属公司
截至2020年3月31日止年度的金融亮点
[在国际财务报告标准的基础上编写]
(1)运营结果 | (数百万日元) | |
---|---|---|
一年结束 2019年3月31日 |
一年结束 2020年3月31日 |
|
销售量 | 2,013,228 | 2,008,580 |
(从之前的相应期间的百分比变化) | (2.4) | (0.2) |
营业利润(亏损) | 86,839. | 79,040 |
(从之前的相应期间的百分比变化) | - | (9.0) |
在所得税开支之前获利(亏损) | 83,964 | 75,891. |
(从之前的相应期间的百分比变化) | - | (9.6) |
利润损失) | 55,377 | 44,413 |
(从之前的相应期间的百分比变化) | - | (19.8) |
归属于父母所有者的利润(亏损) | 49,526 | 39,546. |
(从之前的相应期间的百分比变化) | - | (20.2) |
综合收益(亏损) | 36,136 | 11,614 |
(从之前的相应期间的百分比变化) | - | (67.9) |
每股收益归因于父母基本的所有者(日元) | 68.32 | 54.58 |
每股盈利归属于家长稀释的所有者(日元) | - | 54.58 |
股权股权的利润(亏损)(%) | 5.4 | 4.3 |
收入税收费用总资产的利润(亏损)(%) | 3.1 | 2.7 |
销售营业利润(亏损)(%) | 4.3 | 3.9 |
(2)财务状况 | (数百万日元) | |
---|---|---|
2019年3月31日 | 2020年3月31日 | |
总资产 | 2,725,132 | 2,867,645 |
总股权 | 1,018,988 | 1,008,527 |
股权归属于父母的所有者 | 932,577 | 920,371. |
赋予父母比例的所有者(%)的股权 | 34.2 | 32.1 |
股权股权归属于父母的所有者(日元) | 1,286.56 | 1,270.47 |
(3)现金流量 | (数百万日元) | |
---|---|---|
一年结束 2019年3月31日 |
一年结束 2020年3月31日 |
|
经营活动的现金流量 | 81,947 | 116,701 |
现金流量来自投资活动 | (45,931) | (164,591) |
从融资活动中的现金流量 | 42,424 | 75,757 |
年末现金和现金等价物 | 240,099 | 262,834 |
一年结束 2019年3月31日 (实际的) |
一年结束 2020年3月31日 (实际的) |
结束 2020年3月31日 (预报) |
|
---|---|---|---|
现金股息,适用于年份(日元) | 23.00 | 26.00 | - |
临时(日元) | 10.00 | 13.00 | - |
年底(日元) | 13.00 | 13.00 | - |
年度股息总额(数百万日元) | 16,671 | 18,846 | - |
支付比率(%) | 33.7 | 47.6 | - |
股权股息归属于母公司的所有者(%) | 1.8 | 2.0 | - |
截至3月31日的财政年度预测尚未在这一点上确定,因为新型冠状病毒(Covid-19)的全球蔓延的影响。我们将仔细评估影响,并在披露合理的预测时立即宣布。
结果2019年4月1日至2020年3月31日期间
(1)运营结果 | (数百万日元) | |
---|---|---|
一年结束 2019年3月31日 |
一年结束 2020年3月31日 |
|
销售量 | 889,341. | 891,192 |
(从之前的相应期间的百分比变化) | 3.1 | 0.2 |
营业利润(亏损) | (21,070) | (31,104) |
(从之前的相应期间的百分比变化) | - | - |
普通业务的利润(亏损) | 1,399 | (10,085) |
(从之前的相应期间的百分比变化) | (91.7) | - |
利润损失) | 50,958 | 4,215 |
(从之前的相应期间的百分比变化) | - | (91.7) |
盈利(亏损)每股基础(日元) | 70.30 | 5.81 |
每股摊销(日元)的利润(亏损) | - | 5.81 |
(2)财务状况 | (数百万日元) | |
---|---|---|
2019年3月31日 | 2020年3月31日 | |
总资产 | 963,455 | 923,360. |
总股权 | 478,233 | 461,015 |
股权比(%) | 49.6 | 49.9 |
每股股权(日元) | 659.76 | 636.38 |