理光株式会社及综合附属公司
截至2019年3月31日的年度财务亮点
[根据国际财务报告准则编制]
1.2018年4月1日至2019年3月31日期间的业绩
(1)操作的结果 | (几百万日元) | ||
一年结束了 2018年3月31日 |
一年结束了 2019年3月31日 |
||
销售 | 2063363年 | 2013228年 | |
(较前同期变化百分比) | 1.7 | -2.4 | |
营业利润 | -115676年 | 86839年 | |
(较前同期变化百分比) | - | - | |
税前利润 | -124182年 | 83964年 | |
(较前同期变化百分比) | - | - | |
利润 | -129639年 | 55377年 | |
(较前同期变化百分比) | - | - | |
归属于母公司所有者的利润 | -135372年 | 49526年 | |
(较前同期变化百分比) | - | - | |
综合收益 | -112483年 | 36136年 | |
(较前同期变化百分比) | - | - | |
归属于母公司所有者的每股收益(日元) | -186.75 | 68.32 | |
归属于母公司的每股收益(日元) | - | - | |
归属于母公司所有者的权益利润(%) | -13.9 | 5.4 | |
总资产税前利润(%) | -4.6 | 3.1 | |
销售营业利润(%) | -5.6 | 4.3 |
注:
i.权益法核算的投资利润份额:4.92亿元(上一会计年度为2.02亿元)
2归属于母公司所有者的每股收益(基本和稀释)是基于归属于母公司所有者的利润(亏损)。
(2)财务状况 | (几百万日元) | |
2018年3月31日 | 2019年3月31日 | |
总资产 | 2641030年 | 2725132年 |
总股本 | 988755年 | 1018988年 |
归属于母公司所有者的权益 | 909565年 | 932577年 |
归属于母公司所有者的权益比例(%) | 34.4 | 34.2 |
归属于母公司所有者的每股权益(日元) | 1254 .79 | 1286 .56点 |
(3)现金流 | (几百万日元) | |
一年结束了 2018年3月31日 |
一年结束了 2019年3月31日 |
|
经营活动产生的现金流量 | 110288年 | 81947年 |
来自投资活动的现金流 | -81077年 | -45931年 |
来自融资活动的现金流量 | 6407年 | 42424年 |
年末现金及现金等价物 | 160568年 | 240099年 |
2.股利的信息
一年结束了 2018年3月31日 (实际) |
一年结束了 2019年3月31日 (实际) |
一年结束 2020年3月31日 (预测) |
|
现金股利,适用于当年(日元) | 15.00 | 23.00 | 26.00 |
临时(日元) | 7.50 | 10.00 | 13.00 |
年终(日元) | 7.50 | 13.00 | 13.00 |
年分红总额(百万日元) | 10873年 | 16671年 | - |
股息支付率(%) | - | 33.7 | 30.4 |
归属于母公司所有者的权益股息(%) | 1.1 | 1.8 | - |
3.2019年4月1日至2020年3月31日经营业绩预测
(几百万日元) | ||
一年结束 2020年3月31日 |
||
销售 | 2010000年 | |
(较前同期变化百分比) | -0.2 | |
营业利润 | 100000年 | |
(较前同期变化百分比) | 15.2 | |
税前利润 | 98000年 | |
(较前同期变化百分比) | 16.7 | |
归属于母公司所有者的利润 | 62000年 | |
(较前同期变化百分比) | 25.2 | |
归属于母公司所有者的每股收益(日元) | 85.53 |
4.其他人
(1) | 重要子公司的变动:没有 |
(2) | 二会计政策及会计估计之变更 |
(i)国际财务报告准则要求的会计政策变更:是的 | |
其他变化:没有 | |
(三)会计估计变动:No | |
(3) | 流通股(包括库存股)数量: 截至2019年3月31日:744,912,078股;截至2018年3月31日:744,912,078股 |
(4) | 库存量: 截至2019年3月31日:20,049,430股;截至2018年3月31日:20,040,659股 |
(5) | 普通股平均数量: 截至2019年3月31日:724,867,249股;截至2018年3月31日:724,877,128股 |
(参考)Non-consolidated信息
2018年4月1日至2019年3月31日期间的结果
(1)操作的结果
(几百万日元) | |||
一年结束了 2018年3月31日 |
一年结束了 2019年3月31日 |
||
销售 | 862291年 | 889341年 | |
(较前同期变化百分比) | 0.3 | 3.1 | |
营业利润 | -853年 | -21070年 | |
(较前同期变化百分比) | - | - | |
日常经营利润 | 16796年 | 1399年 | |
(较前同期变化百分比) | -49.3 | -91.7 | |
利润 | -93519年 | 50958年 | |
(较前同期变化百分比) | - | - | |
基本每股利润(日元) | -129.01 | 70.30 | |
稀释后每股利润(日元) | - | - |
(2)财务状况
(几百万日元) | ||
2018年3月31日 | 2019年3月31日 | |
总资产 | 1026776年 | 963455年 |
总股本 | 482095年 | 478233年 |
产权比率(%) | 47.0 | 49.6 |
每股权益(日元) | 665.07 | 659.76 |
2018年3月31日:4820.95亿元