理光株式会社及综合附属公司
截至2018年3月31日的年度财务亮点
[根据国际财务报告准则编制]
1.2017年4月1日至2018年3月31日期间的结果
(1)操作的结果 | (几百万日元) | ||
一年结束了 2017年3月31日 |
一年结束了 2018年3月31日 |
||
销售 | 2028899年 | 2063363年 | |
(较前同期变化百分比) | -8.2 | 1.7 | |
营业利润 | 33880年 | -115676年 | |
(较前同期变化百分比) | -66.9 | - | |
税前利润 | 29955年 | -124182年 | |
(较前同期变化百分比) | -68.7 | - | |
利润 | 9437年 | -129639年 | |
(较前同期变化百分比) | -86.0 | - | |
归属于母公司所有者的利润 | 3489年 | -135372年 | |
(较前同期变化百分比) | -94.5 | - | |
综合收益 | -1014年 | -112483年 | |
(较前同期变化百分比) | - | - | |
归属于母公司所有者的每股收益(日元) | 4.81 | -186.75 | |
归属于母公司的每股收益(日元) | - | - | |
归属于母公司所有者的权益利润(%) | 0.3 | -13.9 | |
总资产税前利润(%) | 1.1 | -4.6 | |
销售营业利润(%) | 1.7 | -5.6 |
注:
i.权益法核算的投资收益(亏损)份额:2.02亿日元(上一会计年度为3100万日元)
2归属于母公司所有者的每股收益(基本和稀释)是基于归属于母公司所有者的利润。
(2)财务状况 | (几百万日元) | |
2017年3月31日 | 2018年3月31日 | |
总资产 | 2759287年 | 2641030年 |
总股本 | 1116877年 | 988755年 |
归属于母公司所有者的权益 | 1042106年 | 909565年 |
归属于母公司所有者的权益比例(%) | 37.8 | 34.4 |
归属于母公司所有者的每股权益(日元) | 1437 .62 | 1254 .79 |
(3)现金流 | (几百万日元) | |
一年结束了 2017年3月31日 |
一年结束了 2018年3月31日 |
|
经营活动产生的现金流量 | 88299年 | 110288年 |
来自投资活动的现金流 | -106715年 | -81077年 |
来自融资活动的现金流量 | -19921年 | 6407年 |
年末现金及现金等价物 | 126429年 | 160568年 |
2.股利的信息
一年结束了 2017年3月31日 (实际) |
一年结束了 2018年3月31日 (实际) |
一年结束 2019年3月31日 (预测) |
|
现金股利,适用于当年(日元) | 35.00 | 15.00 | 20.00 |
临时(日元) | 22.50 | 7.50 | 10.00 |
年终(日元) | 12.50 | 7.50 | 10.00 |
年分红总额(百万日元) | 25371年 | 10873年 | - |
股息支付率(%) | 727.7 | - | 30.8 |
归属于母公司所有者的权益股息(%) | 2.4 | - | - |
注:截至2017年3月31日的年度股息包括25.00元的普通股息和10.00元的80周年股息。
3.2018年4月1日至2019年3月31日经营业绩预测
(几百万日元) | ||
一年结束 2019年3月31日 |
||
销售 | 2040000年 | |
(较前同期变化百分比) | -1.1 | |
营业利润 | 80000年 | |
(较前同期变化百分比) | - | |
税前利润 | 77000年 | |
(较前同期变化百分比) | - | |
归属于母公司所有者的利润 | 47000年 | |
(较前同期变化百分比) | - | |
归属于母公司所有者的每股收益(日元) | 64.84 |
4.其他人
(1) | 重要子公司的变动:没有 |
(2) | 二会计政策及会计估计之变更 |
(i)国际财务报告准则要求的会计政策变更:是的 | |
其他变化:没有 | |
(三)会计估计变动:No | |
(3) | 流通股(包括库存股)数量: 截至2018年3月31日:744,912,078股;截至2017年3月31日:744,912,078股 |
(4) | 库存量: 截至2018年3月31日:20,040,659股;截至2017年3月31日:20,030,468股 |
(5) | 普通股平均数量: 截至2018年3月31日:724,877,128股;截至2017年3月31日的一年:724,885,875股 |
(参考)Non-consolidated信息
2017年4月1日至2018年3月31日期间的结果
(1)操作的结果
(几百万日元) | |||
一年结束了 2017年3月31日 |
一年结束了 2018年3月31日 |
||
销售 | 859760年 | 862291年 | |
(较前同期变化百分比) | -4.8 | 0.3 | |
营业利润 | -4686年 | -853年 | |
(较前同期变化百分比) | - | - | |
日常经营利润 | 33130年 | 16796年 | |
(较前同期变化百分比) | - | - | |
利润 | 2797年 | -93519年 | |
(较前同期变化百分比) | -60.6 | - | |
基本每股利润(日元) | 3.86 | -129.01 | |
稀释后每股利润(日元) | - | - |
(2)财务状况
(几百万日元) | ||
2017年3月31日 | 2018年3月31日 | |
总资产 | 1071239年 | 1035651年 |
总股本 | 547360年 | 482095年 |
产权比率(%) | 51.1 | 46.6 |
每股权益(日元) | 755.10 | 665.07 |
2017年3月31日:5473.6亿元