理光株式会社及综合附属公司
截至2017年3月31日的年度财务亮点
[根据国际财务报告准则编制]
1.2016年4月1日至2017年3月31日期间的业绩
(1)操作的结果 | (几百万日元) | ||
一年结束了 2016年3月31日 |
一年结束了 2017年3月31日 |
||
销售 | 2209028年 | 2028899年 | |
(较前同期变化百分比) | 2.7 | -8.2 | |
营业利润 | 102295年 | 33880年 | |
(较前同期变化百分比) | -11.6 | -66.9 | |
税前利润 | 95684年 | 29955年 | |
(较前同期变化百分比) | -14.8 | -68.7 | |
利润 | 67306年 | 9437年 | |
(较前同期变化百分比) | -8.7 | -86.0 | |
归属于母公司所有者的利润 | 62975年 | 3489年 | |
(较前同期变化百分比) | -8.1 | -94.5 | |
综合收益 | 21628年 | -1014年 | |
(较前同期变化百分比) | -74.5 | - | |
归属于母公司所有者的每股收益(日元) | 86.87 | 4.81 | |
归属于母公司的每股收益(日元) | - | - | |
归属于母公司所有者的权益利润(%) | 5.8 | 0.3 | |
总资产税前利润(%) | 3.5 | 1.1 | |
销售营业利润(%) | 4.6 | 1.7 |
注:
i.权益法核算的投资收益(亏损)份额:3100万日元(上一会计年度为5500万日元)
2归属于母公司所有者的每股收益(基本和稀释)是基于归属于母公司所有者的利润。
(2)财务状况 | (几百万日元) | |
2016年3月31日 | 2017年3月31日 | |
总资产 | 2776461年 | 2759287年 |
总股本 | 1147764年 | 1116877年 |
归属于母公司所有者的权益 | 1077813年 | 1042106年 |
归属于母公司所有者的权益比例(%) | 38.8 | 37.8 |
归属于母公司所有者的每股权益(日元) | 1486 .87点 | 1437 .62 |
(3)现金流 | (几百万日元) | |
一年结束了 2016年3月31日 |
一年结束了 2017年3月31日 |
|
经营活动产生的现金流量 | 99858年 | 88299年 |
来自投资活动的现金流 | -104138年 | -106715年 |
来自融资活动的现金流量 | 42669年 | -19921年 |
年末现金及现金等价物 | 167547年 | 126429年 |
2.股利的信息
一年结束了 2016年3月31日 (实际) |
一年结束了 2017年3月31日 (实际) |
一年结束 2018年3月31日 (预测) |
|
现金股利,适用于当年(日元) | 35.00 | 35.00 | 15.00 |
临时(日元) | 17.50 | 22.50 | 7.50 |
年终(日元) | 17.50 | 12.50 | 7.50 |
年分红总额(百万日元) | 25371年 | 25371年 | - |
股息支付率(%) | 40.3 | 727.7 | 362.3 |
归属于母公司所有者的权益股息(%) | 2.3 | 2.4 | - |
注:截至2017年3月31日的年度股息包括25.00日元的普通股息和10.00日元的80周年股息。
3.2017年4月1日至2018年3月31日经营业绩预测
(几百万日元) | ||
一年结束 2018年3月31日 |
||
销售 | 2000000年 | |
(较前同期变化百分比) | -1.4 | |
营业利润 | 18000年 | |
(较前同期变化百分比) | -46.9 | |
税前利润 | 13000年 | |
(较前同期变化百分比) | -56.6 | |
归属于母公司所有者的利润 | 3000年 | |
(较前同期变化百分比) | -14.0 | |
归属于母公司所有者的每股收益(日元) | 4.14 |
4.其他人
(1) | 重要子公司的变动:没有 |
(2) | 二会计政策及会计估计之变更 |
(i)国际财务报告准则要求的会计政策变更:是的 | |
其他变化:没有 | |
(三)会计估计变动:No | |
(3) | 流通股(包括库存股)数量: 截至2017年3月31日:744,912,078股;截至2016年3月31日:744,912,078股 |
(4) | 库存量: 截至2017年3月31日:20,030,468股;截至2016年3月31日:20,023,429股 |
(5) | 普通股平均数量: 截至2017年3月31日:724,885,875股;截至2016年3月31日的一年:724894027股 |
(参考)Non-consolidated信息
2016年4月1日至2017年3月31日期间的结果
(1)操作的结果
(几百万日元) | |||
一年结束了 2016年3月31日 |
一年结束了 2017年3月31日 |
||
销售 | 903016年 | 859760年 | |
(较前同期变化百分比) | -2.2 | -4.8 | |
营业利润 | -12464年 | -4686年 | |
(较前同期变化百分比) | - | - | |
日常经营利润 | -1681年 | 33130年 | |
(较前同期变化百分比) | - | - | |
利润 | 7105年 | 2797年 | |
(较前同期变化百分比) | -82.2 | -60.6 | |
基本每股利润(日元) | 9.80 | 3.86 | |
稀释后每股利润(日元) | - | - |
(2)财务状况
(几百万日元) | ||
2016年3月31日 | 2017年3月31日 | |
总资产 | 1087064年 | 1071239年 |
总股本 | 572562年 | 547360年 |
产权比率(%) | 52.7 | 51.1 |
每股权益(日元) | 789.86 | 755.10 |
2016年3月31日:5725.62亿元