理光株式会社及综合附属公司
截至2015年3月31日的年度财务亮点
[根据国际财务报告准则编制]
1.2014年4月1日至2015年3月31日期间的结果
(1)操作的结果 | (几百万日元) | ||
一年结束了 2014年3月31日 |
一年结束了 2015年3月31日 |
||
销售 | 2195696年 | 2231942年 | |
(较前同期变化百分比) | 16.4 | 1.7 | |
营业利润 | 120345年 | 115765年 | |
(较前同期变化百分比) | 63.6 | -3.8 | |
税前利润 | 118063年 | 112297年 | |
(较前同期变化百分比) | 73.4 | -4.9 | |
利润 | 78452年 | 73699年 | |
(较前同期变化百分比) | 79.0 | -6.1 | |
归属于母公司所有者的利润 | 72818年 | 68562年 | |
(较前同期变化百分比) | 87.1 | -5.8 | |
综合收益 | 145131年 | 84942年 | |
(较前同期变化百分比) | 50.1 | -41.5 | |
归属于母公司所有者的每股收益(日元) | 100.44 | 94.58 | |
归属于母公司的每股收益(日元) | - | - | |
归属于母公司所有者的权益利润(%) | 7.5 | 6.5 | |
总资产税前利润(%) | 4.7 | 4.2 | |
销售营业利润(%) | 5.5 | 5.2 |
注:
i.权益法核算的投资损失份额:¥- 5000万(上一会计年度¥- 3300万)
2归属于母公司所有者的每股收益(基本和稀释)是基于归属于母公司所有者的利润。
(2)财务状况 | (几百万日元) | |
2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |
总资产 | 2596618年 | 2730207年 |
总股本 | 1094396年 | 1154312年 |
归属于母公司所有者的权益 | 1029413年 | 1084167年 |
归属于母公司所有者的权益比例(%) | 39.6 | 39.7 |
归属于母公司所有者的每股权益(日元) | 1420 .04点 | 1495 .61 |
(3)现金流 | (几百万日元) | |
一年结束了 2014年3月31日 |
一年结束了 2015年3月31日 |
|
经营活动产生的现金流量 | 146894年 | 102544年 |
来自投资活动的现金流 | -122938年 | -143457年 |
来自融资活动的现金流量 | -9236年 | 29936年 |
年末现金及现金等价物 | 140047年 | 137722年 |
2.股利的信息 | |||
一年结束了 2014年3月31日 (实际) |
一年结束了 2015年3月31日 (实际) |
一年结束 2016年3月31日 (预测) |
|
现金股利,适用于当年(日元) | 33.00 | 34.00 | 35.00 |
临时(日元) | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
年终(日元) | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
年分红总额(百万日元) | 23923年 | 24647年 | - |
股息支付率(%) | 32.9 | 35.9 | 30.6 |
归属于母公司所有者的权益股息(%) | 2.5 | 2.3 | - |
3.2015年4月1日至2016年3月31日经营业绩预测 | (几百万日元) | ||
半年结束 2015年9月30日 |
一年结束 2016年3月31日 |
||
销售 | 1150000年 | 2400000年 | |
(较前同期变化百分比) | 7.2 | 7.5 | |
营业利润 | 63000年 | 140000年 | |
(较前同期变化百分比) | 12.8 | 20.9 | |
税前利润 | 61000年 | 135000年 | |
(较前同期变化百分比) | 9.7 | 20.2 | |
归属于母公司所有者的利润 | 37000年 | 83000年 | |
(较前同期变化百分比) | 8.9 | 21.1 | |
归属于母公司所有者的每股收益(日元) | 51.04 | 114.50 |
4.其他人
(1) | 重要子公司的变动:没有 |
(2) | 二会计政策及会计估计之变更 |
(i)国际财务报告准则要求的会计政策变更:是的 | |
其他变化:没有 | |
(三)会计估计变动:No | |
(3) | 流通股(包括库存股)数量: 截至2015年3月31日:744,912,078股;截至2014年3月31日:744,912,078股 |
(4) | 库存量: 截至2015年3月31日:20,0111,200股;截至2014年3月31日:19,995,714股 |
(5) | 普通股平均数量: 截至2015年3月31日:724,908,100股;截至2014年3月31日:724981332股 |
(参考)Non-consolidated信息
2014年4月1日至2015年3月31日期间的结果
(1)操作的结果 | (几百万日元) | ||
一年结束了 2014年3月31日 |
一年结束了 2015年3月31日 |
||
销售 | 918829年 | 923482年 | |
(较前同期变化百分比) | 14.3 | 0.5 | |
营业利润 | 5702年 | 18093年 | |
(较前同期变化百分比) | - | 217.3 | |
日常经营利润 | 34599年 | 49168年 | |
(较前同期变化百分比) | 85.5 | 42.1 | |
利润 | 13169年 | 40025年 | |
(较前同期变化百分比) | -16.9 | 203.9 | |
基本每股利润(日元) | 18.17 | 55.21 | |
稀释后每股利润(日元) | - | - |
(2)财务状况 | (几百万日元) | |
2014年3月31日 | 2015年3月31日 | |
总资产 | 1056441年 | 1058962年 |
总股本 | 586573年 | 593174年 |
产权比率(%) | 55.5 | 56.0 |
每股权益(日元) | 809.16 | 818.28 |
*股权资本2015年3月31日:5931.74亿元2014年3月31日:5865.73亿元